# Betrokkenentypen

Deze pagina geeft een overzicht van alle stakeholdertypen die beschikbaar zijn op het Magma-platform, geordend per categorie. Er zijn meer dan 50 verschillende typen, ontworpen om iedere deelnemer in de levenscyclus van een commercieel of residentieel vastgoedobject te omvatten.

***

## Belangrijk: rechten worden per documentdefinitie ingesteld, niet per rol

Een kernprincipe van het Magma-platform is dat upload- en validatierechten **per documentdefinitie** worden geconfigureerd, niet vastgelegd per rolcategorie.

Dit betekent:

* Elk stakeholdertype kan in principe worden geconfigureerd als uploader of validator voor elke documentdefinitie.
* De Owner (of de API-configuratie van het platform) bepaalt voor elk documenttype in een gebouw welke stakeholdertypen kunnen uploaden en welke types kunnen valideren.
* Een "Visitor" heeft niet automatisch alleen leestoegang. Als de Owner de Visitor-rol configureert als een in aanmerking komende uploader voor een specifieke documentdefinitie, kunnen Visitors naar die definitie uploaden.
* De toewijzing van validators is evenzo flexibel. Elke rol — inclusief Tenant, Observer of Visitor — kan worden aangewezen als validator voor specifieke documenttypen.

De onderstaande tabel beschrijft het **primaire doel** en de **typische mogelijkheden** van elke rol, maar dit zijn standaardwaarden en richtlijnen — geen absolute beperkingen.

***

## Categorie: Eigenaar

| Type         | Beschrijving                                                                                                                                | Belangrijkste mogelijkheden                                                                                                                                                                                                              |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Owner**    | De primaire vastgoedeigenaar. Heeft het hoogste vertrouwensniveau op het platform.                                                          | Gebouwen aanmaken; alle stakeholdertypen uitnodigen; alle documenten bekijken; beloningen in- of uitschakelen; DTT® minten of delegeren; kavelverdeling en Fluid Synoptic beheren; galerietitelafbeelding instellen; DTT®-NFT's verkopen |
| **Co-Owner** | Een mede-eigenaar van het vastgoed. Identiek aan Owner, behalve dat deze geen andere Owners kan uitnodigen en geen DTT®-NFT's kan verkopen. | Alle Owner-mogelijkheden behalve: kan geen Owners uitnodigen, kan geen DTT®-NFT's verkopen                                                                                                                                               |

***

## Asset Management

| Type              | Beschrijving                                                                                                                                     | Belangrijkste mogelijkheden                                                                                                                   |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Asset Manager** | Handelt namens de Owner om de digitale tweeling van het gebouw te beheren. Doorgaans een professioneel vermogensbeheerder of portfoliobeheerder. | Elk document valideren; DTT® minten (indien gedelegeerd); beloningen beheren; alle documenten bekijken; gegevens in alle categorieën uploaden |

***

## Gebouwbeheer

| Type                      | Beschrijving                                                                    | Belangrijkste mogelijkheden                                                                                                                                              |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Property Manager**      | Beheert de algehele gebouwexploitatie, huurdersrelaties en vastgoedbeheer.      | Kavelverdeling beheren; operationele documenten uploaden; operationele documenten valideren (indien toegewezen); aan huurders gerelateerde documentdefinities afhandelen |
| **Facility Manager**      | Verantwoordelijk voor fysieke infrastructuur, onderhoud en gebouwinstallaties.  | Onderhouds- en technische dossiers uploaden; inspectiedocumentatie beheren                                                                                               |
| **Energy Manager**        | Beheert energiesystemen, Fluid Synoptic en duurzaamheidsprestaties.             | Fluid Synoptic beheren; energie-audits en nutscontracten uploaden; certificeringsdocumentatie                                                                            |
| **Project Manager**       | Leidt bouw-, renovatie- of inrichtingsprojecten.                                | Projectdocumentatie, vergunningen en aannemersovereenkomsten uploaden                                                                                                    |
| **Smart Project Manager** | Leidt implementaties van smart building-technologie (IoT, BMS, automatisering). | Documentatie voor digitale infrastructuur en smart system-specificaties uploaden                                                                                         |

***

## Dienstverleners

Dienstverlenerstypen omvatten het volledige spectrum van technische en professionele bijdragers aan de gebouwgegevens. Deze categorie telt 32 typen.

| Type                         | Beschrijving                                                                                                        | Primaire bijdrage                                                                                            |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Service Provider**         | Generiek dienstverlenerstype voor bijdragers die niet door specifiekere typen worden gedekt.                        | Technische of professionele documenten                                                                       |
| **Attorney**                 | Juridisch professional voor vastgoedrecht, contracten en compliance.                                                | Contracten, juridische adviezen, regelgevingsdocumenten — Categorie C (Juridisch)                            |
| **Broker**                   | Vastgoedmakelaar of -agent.                                                                                         | Marktanalyses, taxaties, aanbiedingsdocumenten — Categorie B (Financieel)                                    |
| **General Contractor**       | Hoofdaannemer verantwoordelijk voor bouw- of renovatiewerkzaamheden.                                                | Bouwcontracten, opleveringscertificaten, revisietekeningen — Categorieën E, Q                                |
| **Architect**                | Architectonisch ontwerpprofessional. Primaire BIM-bijdrager voor architectonische modellen.                         | Architectuurtekeningen, bouwvergunningen, IFC-model (Architecture-niveau) — Categorieën E, en BIM-viewer     |
| **Consulting Firm**          | Multidisciplinair adviesbureau (engineering, milieu, techniek).                                                     | Studies, technische beoordelingen, rapporten — Categorie F                                                   |
| **Structural Engineer**      | Constructeur verantwoordelijk voor constructief ontwerp en analyse.                                                 | Constructieve berekeningen, funderingsrapporten, constructief IFC-model (Structure-niveau)                   |
| **Plumber**                  | Loodgieter voor installatie en onderhoud.                                                                           | Loodgietersrevisietekeningen, certificeringen, installatiegegevens — Categorie F                             |
| **Air Conditioning Company** | Installatie- en servicebedrijf voor klimaatinstallaties.                                                            | HVAC-systeemgegevens, servicelogboeken, certificeringen — Categorieën F, G                                   |
| **Electrician**              | Elektrotechnisch installateur.                                                                                      | Elektrische conformiteitscertificaten, schema's, inspectiegegevens — Categorie F                             |
| **Landscape Company**        | Landschapsontwerp- en onderhoudsbedrijf.                                                                            | Landschapsplannen, onderhoudsschema's — Categorieën E, G                                                     |
| **Cleaning Company**         | Gebouwreiniging en hygiënediensten.                                                                                 | Servicecontracten, reinigingsschema's, inspectiegegevens — Categorieën G, Q                                  |
| **IT Company**               | IT-diensten voor gebouwsystemen en gebruikers.                                                                      | Netwerkdiagrammen, IT-infrastructuurdocumentatie — Categorie F                                               |
| **Internet Provider**        | Telecommunicatie- en internetinfrastructuurleverancier.                                                             | Connectiviteitscontracten, infrastructuurkaarten — Categorieën M, Q                                          |
| **Water Provider**           | Waterleverancier of gespecialiseerde aanbieder.                                                                     | Watervoorzieningscontracten, kwaliteitsrapporten, aansluitingsgegevens — Categorieën M, Q                    |
| **Surveyor**                 | Landmeter en gebouwopnemer. Primaire bijdrager voor scans (E57-puntenwolken).                                       | Opmeetrapporten, scangegevens (E57) gekoppeld aan BIM-objecten, topografische tekeningen — BIM-viewer (Scan) |
| **Appraiser**                | Vastgoedtaxateur.                                                                                                   | Taxatierapporten, schattingsdocumentatie — Categorie B                                                       |
| **Interior Designer**        | Interieurarchitect en ruimteplanner.                                                                                | Inteueurtekeningen, materiaal- en afwerkingsspecificaties — Categorie E                                      |
| **Accountant**               | Boekhouder en financieel rapporteur.                                                                                | Jaarrekeningen, beheerrekeningen, belastingdocumenten — Categorieën B, R                                     |
| **Security Company**         | Fysieke beveiligingsdiensten en -systemen.                                                                          | Beveiligingsplannen, toegangscontrolegegevens, incidentlogboeken — Categorie H                               |
| **Diagnostician**            | Technisch diagnosticus (asbest, lood, DPE, Carrez, termieten, enz.).                                                | Diagnoseattesten en -rapporten — Categorie F                                                                 |
| **MEP Engineer**             | Specialist in werktuigbouw-, elektrotechnische en sanitaire installaties. Primaire BIM-bijdrager voor MEP-systemen. | MEP-systeemspecificaties, IFC-modellen (Wired- en Filled-niveaus) — Categorie F en BIM-viewer                |
| **Manufacturer**             | Fabrikant van apparatuur of materialen.                                                                             | Productgegevensbladen, garanties, installatiehandleidingen, conformiteitsverklaringen — Categorie F          |
| **Power Company**            | Elektriciteitsleverancier.                                                                                          | Elektriciteitsvoorzieningscontracten, netaansluitingsgegevens, stroomkwaliteitsrapporten — Categorieën M, Q  |
| **Elevator Company**         | Installatie, onderhoud en certificering van liften en roltrappen.                                                   | Inspectiecertificaten, onderhoudslogboeken, technische specificaties — Categorieën F, G, T                   |
| **Caretaker**                | Beheerder ter plaatse verantwoordelijk voor dagelijkse werkzaamheden.                                               | Operationele logboeken, dagelijkse onderhoudsgegevens, incidentrapporten — Categorie G                       |
| **Guard**                    | Bewakingsdienst.                                                                                                    | Beveiligingslogboeken, dienstverslagen, incidentgegevens — Categorie H                                       |
| **Doorman**                  | Beheer van de gebouwingang.                                                                                         | Toegangsregistraties, bezoekerslogboeken — Categorie H                                                       |
| **Digital Advisor**          | Adviseur voor digitale strategie en smart buildings.                                                                | Digitalestrategie-documenten, technologiespecificaties, smart building-roadmaps — Categorie F                |
| **Energy Manager**           | Energieprestatiespecialist. (Kan ook voorkomen onder Gebouwbeheer.)                                                 | Energie-audits, verbruiksrapporten, nutscontracten — Categorie M                                             |

***

## Financiële instelling

| Type                      | Beschrijving                                          | Belangrijkste mogelijkheden                                                                  |
| ------------------------- | ----------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Financial Institution** | Generieke financiële stakeholder.                     | Toegang tot financiële, juridische en eigendomsdocumenten zoals geconfigureerd door de Owner |
| **Lender**                | Krediet- of hypotheekverstrekker.                     | Toegang tot documenten relevant voor kredietbeoordeling en leningzekerheid                   |
| **Bank**                  | Commerciële of retailbank voor vastgoedfinanciering.  | Hypotheekbeoordeling, documentatiereview voor bouwfinanciering                               |
| **Fund Manager**          | Beheerder van een vastgoedfonds of beleggingsvehikel. | Portfolio due diligence, vastgoedwaardering, ESG-documentatiereview                          |

***

## Huurder

| Type       | Beschrijving                                    | Belangrijkste mogelijkheden                                                                                                                                  |
| ---------- | ----------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Tenant** | Bewoner van een of meer eenheden in het gebouw. | Toegang tot huurgelateerde documenten; documenten uploaden die aan de huurdersrol zijn toegewezen; kan per documentdefinitie worden aangewezen als validator |

***

## Waarnemer

Waarnemertypen worden gebruikt voor stakeholders die toegang nodig hebben tot gebouwgegevens voor beoordeling, due diligence, juridische of regelgevingsdoeleinden zonder primaire operatoren te zijn.

| Type                   | Beschrijving                                                      | Belangrijkste mogelijkheden                                                                                |
| ---------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Observer**           | Generieke waarnemerrol.                                           | Toegang tot door Owner toegekende datacategorieën; uploaden en valideren per documentdefinitieconfiguratie |
| **Notary (FR)**        | Franse notaris betrokken bij vastgoedtransacties.                 | Toegang tot juridische en eigendomsdocumenten; notariële akten uploaden en certificeren                    |
| **Notary (EN)**        | Common law-equivalent van de notaris.                             | Toegang tot juridische en eigendomsdocumenten                                                              |
| **Title Agent US**     | Amerikaanse professional voor het beoordelen van eigendomstitels. | Toegang tot eigendoms- en juridische documenten voor titelonderzoek                                        |
| **Potential Buyer**    | Potentiële koper in een verkoopproces.                            | Toegang tot documenten die de Owner heeft opengesteld voor due diligence door de koper                     |
| **Insurance Provider** | Vastgoed- of aansprakelijkheidsverzekeraar.                       | Toegang tot technische, juridische en risicogerelateerde documenten voor acceptatie                        |
| **City / Inspector**   | Gemeenteambtenaar of regelgevingsinspecteur.                      | Toegang tot compliancedocumentatie, technische dossiers en inspectierapporten                              |

***

## Bezoeker

| Type        | Beschrijving                                                                | Belangrijkste mogelijkheden                                                                                                                     |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Visitor** | Algemene toegang voor partijen die niet worden gedekt door andere roltypen. | Toegang tot datacategorieën en uploaden naar definities geconfigureerd door de Owner; kan per documentdefinitie worden aangewezen als validator |

***

## Opmerkingen bij de tabel

* **"Geconfigureerd door Owner"** betekent dat de Owner op het niveau van de documentdefinitie bepaalt welke roltypen naar die definitie kunnen uploaden en die kunnen valideren. De rol zelf verleent of weigert geen toegang — dat doet de configuratie.
* Roltypen met BIM-model-uploadmogelijkheid (Architect, MEP Engineer, Structural Engineer, Surveyor) kunnen de IFC- en E57-uploadfuncties van de BIM-viewer gebruiken naast de standaard Data Room-documentuploads.
* Het **Energy Manager**-type verschijnt zowel onder Gebouwbeheer als bij Dienstverleners. Het is dezelfde rol in verschillende contexten — de interne energiemanager van een gebouw versus een extern energieadviesbureau.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/nl/referentie/stakeholder-types.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
