# Documentcategorieën (A–T)

Magma organiseert alle gebouwdocumenten in **20 categorieën**, aangeduid met A tot en met T. Deze categorieën gelden voor alle vijf Magma Index-niveaus (Genesis, Structure, Architecture, Wired, Filled) en stellen u in staat elk document te vinden op basis van de aard ervan, ongeacht tot welk niveau het behoort.

| Code  | Categorie                              | Wat het bevat                                                                                                                                                                                                                               |
| ----- | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **A** | Eigendom                               | Eigendomsakten, kadasteruittreksels, conformiteitscertificaten, koopovereenkomsten, eerdere eigendomsgeschiedenis                                                                                                                           |
| **B** | Financieel                             | Jaarrekeningen, begrotingsramingen, taxaties, bankgaranties, leningsdocumenten, persoonlijke garanties, btw-opties                                                                                                                          |
| **C** | Juridisch                              | Contracten, mede-eigendomsovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten, makelaarsovereenkomsten, juridische expertiserapporten                                                                                                                    |
| **D** | Verzekering                            | Gebouwverzekeringspolicen, bouwplaatsaansprakelijkheidsverzekering, risicobeoordelingen                                                                                                                                                     |
| **E** | Ontwerp en Architectuur                | Architectuurtekeningen, bouwvergunningen, situatietekeningen, sloopvergunningen, bouwplanningen, revisietekeningen (PDF en CAD)                                                                                                             |
| **F** | Technisch                              | Technische specificaties, diagnoserapporten, ingenieurscalculaties, constructieve berekeningen, MEP-plannen en berekeningen                                                                                                                 |
| **G** | Onderhoud                              | Onderhoudsplannen, gebruiks- en onderhoudshandleidingen, onderhoudscontracten, inspectierapporten                                                                                                                                           |
| **H** | Beveiliging                            | Beveiligingsdienstverlenerovereenkomsten, beveiligingsplannen, beveiligingslogboeken, brandplannen                                                                                                                                          |
| **I** | Milieu                                 | Milieueffectrapportages, energieprestatierapporten, duurzaamheidsrapporten, gezondheidsbeschermingsdocumenten                                                                                                                               |
| **J** | Human Resources                        | Arbeidscontracten (Asset Manager, Facility Manager, Property Manager), personeelsdocumentatie                                                                                                                                               |
| **K** | Huurder                                | Individuele huurcontracten, huuroverzichten, gebruiksovereenkomsten, huurdersgerelateerde documentatie                                                                                                                                      |
| **L** | Vastgoedbeheer                         | Vastgoedbeheerrapporten, operationele documentatie, haalbaarheidsstudies                                                                                                                                                                    |
| **M** | Energie en Nutsvoorzieningen           | Waterrekeningen, watermeterstandsaflesingen, waterkwaliteitsrapporten, watervoorzieningscontracten, totale energierekeningen, HVAC-rapporten, energieprestatiediagnosen, internet-bandbreedte- en storingsrapporten, IT-asset-inventarissen |
| **N** | Communicatie                           | Kennisgevingen, correspondentie, vastgoedwebsites, brochures en publicaties                                                                                                                                                                 |
| **O** | Huurderstevredenheid                   | Huurdersonderzoeken, feedbackrapporten, gebruikerstevredenheidsdocumentatie                                                                                                                                                                 |
| **P** | Certificering                          | LEED-, BREEAM-, HQE-, WELL-certificeringen; ADA/toegankelijkheidsinspectierapporten; bouwregelgevingsconformiteitsrapporten; gebruikscertificaten                                                                                           |
| **Q** | Dienstverleningsvoorzieningscontracten | Servicecontracten (HVAC, elektra, loodgieterswerk, IT, schoonmaak, lift, groenonderhoud, internet, watervoorziening), leveranciersovereenkomsten                                                                                            |
| **R** | Belasting                              | Onroerendezaakbelastingsdocumenten, btw-aangiften, fiscale financiële documentatie                                                                                                                                                          |
| **S** | Media                                  | Gebouwfoto's, video's, promotiemateriaal, virtuele rondleidingen                                                                                                                                                                            |
| **T** | Inspecties                             | Inspectie- en auditrapporten, algehele inspectierapporten, voortgangsrapporten, diagnoserapporten                                                                                                                                           |

## Hoe categorieën worden gekoppeld aan documenttypen

Elk van de 121 documenttypen in Magma behoort tot één categorie. De categorie wordt gebruikt om:

* **De Data Room** in de boomweergave te organiseren (mappen binnen elk niveau worden gegroepeerd per categorie)
* **Documenten te filteren** met het categoriefilter in de Data Room en op het tabblad Documenten
* **De Magma Index-bijdrage** van elk documenttype te bepalen (de intrinsieke waarde van een document wordt deels bepaald door de categorie en het gebouwtype)

## Categorie versus niveau

Categorieën beschrijven de **aard** van het document. Niveaus (Genesis, Structure, Architecture, Wired, Filled) beschrijven **op welk deel van het gebouw** het document betrekking heeft.

Een enkel document kan op elk niveau voorkomen — een onderhoudscontract (Categorie G) kan bijvoorbeeld op het Genesis-niveau staan (algemeen gebouwonderhoud) of op het Wired-niveau (HVAC-onderhoudscontract specifiek).

Dezelfde categorie kan op meerdere niveaus voorkomen, maar de specifieke documenttypen binnen elk niveau weerspiegelen wat passend is voor dat niveau van gebouwdigitalisering.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/nl/referentie/document-categories.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
