# Abonnementbeheer

De sectie Abonnementsbeheer stelt gebouweigenaren en Accountmanagers in staat het abonnementsplan voor een gebouw te bekijken, te beheren en te wijzigen. Het biedt volledige zichtbaarheid in factureringscycli, huidig gebruik versus planlimieten, factuurgeschiedenis en opties voor planwijziging — inclusief uitbreidingen wanneer gebruikslimieten worden bereikt.

***

## Overzicht

Elk gebouw op Magma wordt beheerd door zijn eigen abonnement. Er zijn 3 abonnementsplannen:

| Plan          | Beschrijving                                                                                                                     |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Essential** | Het instapplan met matige limieten voor stakeholders, opslag, API-bewerkingen en e-mailmeldingen. Geen prioriteitsondersteuning. |
| **Premium**   | Een hoger plan met uitgebreide limieten en prioriteitsondersteuning inbegrepen.                                                  |
| **Infinity**  | Het topplan met maximale of onbeperkte limieten over alle dimensies en prioriteitsondersteuning.                                 |

***

## Toegang tot abonnementsbeheer

Abonnementsbeheer is toegankelijk via:

* De **gebouwinstellingen** → tabblad Abonnement.
* Het snelactiemenu (⋯) op de gebouwkaart in het Dashboard → Abonnement bekijken.

Alleen **Eigenaren** en **Accountmanagers** hebben toegang tot abonnementsbeheer.

***

## Modal Abonnementsdetails

De modal Abonnementsdetails is georganiseerd in 3 tabbladen:

***

### Tabblad 1: Details

Het tabblad Details geeft een volledig overzicht van de huidige abonnementsstatus en het gebruik.

#### Plan & Status

| Veld                    | Beschrijving                                                                  |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Plan**                | De naam van het huidige plan (Essential, Premium of Infinity).                |
| **Status**              | De huidige staat van het abonnement (zie statussen hieronder).                |
| **Factureringsperiode** | De factureringsfrequentie: maandelijks of jaarlijks.                          |
| **Plan wijzigen**       | Een knop om een planwijziging te initiëren (opent het tabblad Plan wijzigen). |

**Abonnementsstatussen**

| Status          | Beschrijving                                                                                                                        |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Actief**      | Het abonnement is actueel en alle functies zijn volledig toegankelijk.                                                              |
| **Geannuleerd** | Het abonnement is geannuleerd. Het blijft actief tot het einde van de huidige factureringsperiode, waarna de toegang wordt beperkt. |
| **Gepauzeerd**  | Het abonnement is tijdelijk gepauzeerd (bijv. op verzoek van de abonnee).                                                           |
| **Verlopen**    | De factureringsperiode van het abonnement is beëindigd zonder verlenging.                                                           |

#### Huidige periode

Informatie over de actieve factureringscyclus:

| Veld                 | Beschrijving                                                                  |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| **Cyclusnummer**     | Het opeenvolgend nummer van de huidige factureringscyclus (bijv. "Cyclus 7"). |
| **Periodestart**     | De begindatum van de huidige factureringsperiode.                             |
| **Periode einde**    | De einddatum van de huidige factureringsperiode.                              |
| **Resterende dagen** | Het aantal resterende dagen in de huidige factureringsperiode.                |

#### Licentieperiode

De algemene licentieperiode voor het abonnement (begin- en einddatums), die kan afwijken van de individuele factureringscyclus als er een meerjarige licentie is gekocht.

#### Limieten

Een uitsplitsing van de gebruikslimieten van het huidige plan versus het werkelijke huidige gebruik:

| Limiet                       | Beschrijving                                                            |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Stakeholders**             | Huidig aantal stakeholders versus planmaximum.                          |
| **API-bewerkingen**          | Huidig aantal API-bewerkingen versus planlimiet.                        |
| **E-mailmeldingen**          | Huidig aantal versus planlimiet.                                        |
| **Opslag (GB)**              | Huidig opslaggebruik versus opslagcap van het plan.                     |
| **Prioriteitsondersteuning** | Of prioriteitsondersteuning is inbegrepen in het huidige plan (Ja/Nee). |

Voortgangsbalken of percentageindicatoren tonen hoe dicht elke dimensie bij zijn limiet is.

#### Aanvullende informatie

| Item                                                    | Beschrijving                                                                                                             |
| ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Waarschuwing annuleren aan het einde van de periode** | Als het abonnement is ingesteld om te annuleren aan het einde van de periode, wordt een waarschuwingsbanner weergegeven. |
| **Geannuleerd-op-datum**                                | Als het abonnement is geannuleerd, wordt de datum van annulering getoond.                                                |

***

### Tabblad 2: Facturen

Een volledige lijst van alle historische facturen voor het abonnement van dit gebouw.

Elke factuurriij bevat:

| Kolom             | Beschrijving                                                    |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **Factuurnummer** | Het unieke factuurreferentienummer.                             |
| **Datum**         | De datum waarop de factuur is gegenereerd.                      |
| **Betaald-tag**   | Een groene "Betaald"-badge als de factuur succesvol is betaald. |
| **Bedrag**        | Het totale in rekening gebrachte bedrag.                        |
| **Downloaden**    | Een knop om de factuur als PDF te downloaden.                   |

Facturen worden weergegeven in omgekeerde chronologische volgorde (meest recent eerst).

***

### Tabblad 3: Plan wijzigen

Het tabblad Plan wijzigen stelt u in staat het abonnementsplan te upgraden of te downgraden.

#### Planselectietabel

Een vergelijkingstabel met alle beschikbare plannen (Essential, Premium, Infinity) met hun functies en prijzen. Het huidige plan is gemarkeerd.

#### Voorvertoning van prorata-berekening

Wanneer u een nieuw plan selecteert, wordt een **voorvertoning van de prorata-berekening** weergegeven vóór de bevestiging. Dit toont precies wat er in rekening wordt gebracht:

| Regel                                | Beschrijving                                                                                          |
| ------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tegoed voor oud plan**             | Het prorata-tegoed voor niet-gebruikte resterende dagen op het huidige plan.                          |
| **Kosten voor nieuw plan**           | De prorata-kosten voor het nieuwe plan vanaf vandaag tot het einde van de huidige factureringscyclus. |
| **Nettobedrag verschuldigd vandaag** | Het verschil tussen de nieuwe kosten en het oude tegoed (kan positief of negatief zijn).              |
| **Nieuwe terugkerende prijs**        | De volledige prijs die wordt in rekening gebracht vanaf de volgende factureringscyclus.               |

#### Schendingswaarschuwing

Als de limieten van het nieuwe plan lager zijn dan uw huidig gebruik in een dimensie, wordt een **schendingswaarschuwing** weergegeven vóór de bevestiging. Bijvoorbeeld:

> "Uw huidige aantal stakeholders (12) overschrijdt het Essential-planlimiet (8). Wijziging naar dit plan zal de mogelijkheid om nieuwe stakeholders toe te voegen beperken totdat het aantal onder 8 daalt."

Deze waarschuwing voorkomt accidentele downgrades die de gebouwoperaties onmiddellijk zouden beperken.

#### Bevestigingsvakje

Een verplicht bevestigingsvakje moet worden aangevinkt voordat de planwijziging kan worden ingediend. De tekst van het vakje vat de aangebrachte wijziging en het nettobedrag dat in rekening wordt gebracht samen.

***

## Modal Limiet bereikt

Wanneer een planlimiet wordt bereikt (Stakeholders, Opslag, API-bewerkingen of E-mailmeldingen), begeleidt een modal **Limiet bereikt** u door het toevoegen van capaciteit zonder een volledige planupgrade te vereisen. De modal volgt een stroom van 4 stappen:

### Stap 1: Bekijk bereikde limieten

Een duidelijk overzicht van welke limieten zijn bereikt en met hoeveel. Bijvoorbeeld:

> "U heeft uw Stakeholders-limiet bereikt (8/8 gebruikt)."

### Stap 2: Selecteer uitbreidingstype

Kies welk type capaciteit u wilt toevoegen:

| Uitbreidingstype         | Beschrijving                                                                                   |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Stakeholders**         | Voeg capaciteit toe voor meer stakeholder-accounts.                                            |
| **Opslag GB**            | Voeg extra documentopslagcapaciteit toe.                                                       |
| **E-mailmeldingen**      | Voeg extra e-mailmeldingsquotum toe.                                                           |
| **API-bewerkingen**      | Voeg extra API-bewerkingsquotum toe.                                                           |
| **Betalen naar gebruik** | Voor verbruiksgebaseerde facturering — betaal alleen voor wat u gebruikt boven het planlimiet. |

### Stap 3: Selecteer bundel

Kies uit beschikbare bundelgroottes voor het geselecteerde uitbreidingstype. Bundels worden aangeboden in vooraf gedefinieerde hoeveelheden (bijv. +10 Stakeholders, +50 GB Opslag). De prijs wordt per bundel weergegeven.

### Stap 4: Voorvertoning vóór bevestiging

Een definitief overzichtsscherm met:

| Element     | Beschrijving                                                          |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------- |
| **Vóór**    | Huidige limieten en gebruik.                                          |
| **Na**      | Nieuwe limieten nadat de uitbreiding is toegepast.                    |
| **Prijzen** | De extra kosten per factureringsperiode voor de geselecteerde bundel. |

Een knop **Bevestigen** finaliseert de uitbreiding. Betaling wordt onmiddellijk verwerkt met de kaart die in het systeem staat.

***

## Tips voor abonnementsbeheer

* **Monitor uw limieten** in het tabblad Details regelmatig — het naderen van een limiet in Opslag of Stakeholders is een signaal om te upgraden of een bundel toe te voegen voordat de werking wordt beïnvloed.
* **Download facturen** tijdig voor boekhoud- en belastingdoeleinden — PDF's zijn altijd beschikbaar in het tabblad Facturen, ongeacht wanneer ze zijn gegenereerd.
* **Bekijk de voorvertoning van de prorata-berekening** zorgvuldig vóór het wijzigen van plannen — als u midden in een cyclus bent, kan het nettobedrag hoger of lager zijn dan verwacht, afhankelijk van het tijdstip.
* **Gebruik uitbreidingen** voor gerichte capaciteitsuitbreiding — als u slechts iets meer opslag nodig heeft, kan een Opslag-uitbreiding kostenefficiënter zijn dan het hele plan te upgraden.
* **Jaarlijkse facturering** biedt doorgaans een aanzienlijke korting ten opzichte van maandelijkse facturering — als het gebouw een langetermijnverbintenis is, kan het overschakelen naar jaarlijkse facturering in het tabblad Plan wijzigen de kosten verlagen.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/nl/functies/subscription-management.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
