# Types de parties prenantes

Cette page liste tous les types de parties prenantes disponibles sur la plateforme Magma, organisés par catégorie. Il existe plus de 50 types distincts conçus pour couvrir chaque participant dans le cycle de vie d'un bien immobilier commercial ou résidentiel.

***

## Important : les permissions sont définies par définition de document, non par rôle

Un principe de conception clé de la plateforme Magma est que les permissions d'importation et de validation sont configurées **par définition de document**, et non codées en dur par catégorie de rôle.

Cela signifie :

* N'importe quel type de partie prenante peut, en principe, être configuré comme importateur ou validateur pour n'importe quelle définition de document.
* Le Propriétaire (ou la configuration de l'API de la plateforme) détermine, pour chaque type de document dans son bâtiment, quels types de parties prenantes peuvent l'importer et quels types peuvent le valider.
* Un « Visiteur » n'est pas automatiquement en lecture seule. Si le Propriétaire configure le rôle Visiteur comme importateur éligible sur une définition de document spécifique, les Visiteurs peuvent importer dans cette définition.
* L'attribution des validateurs est tout aussi flexible. N'importe quel rôle — y compris Locataire, Observateur ou Visiteur — peut être désigné comme validateur pour des types de documents spécifiques.

Le tableau ci-dessous décrit la **fonction principale** et les **capacités typiques** de chaque rôle, mais celles-ci sont des valeurs par défaut et des orientations — non des restrictions absolues.

***

## Catégorie Propriétaire

| Type                | Description                                                                                                                          | Capacités clés                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Propriétaire**    | Le propriétaire principal du bien. Détient le niveau de confiance le plus élevé sur la plateforme.                                   | Créer des bâtiments ; inviter tous les types de parties prenantes ; consulter tous les documents ; activer/désactiver les récompenses ; émettre le DTT® ou déléguer ; gérer la division en lots et le synoptique fluide ; définir la photo de couverture de la galerie ; vendre des NFT DTT® |
| **Co-Propriétaire** | Un co-propriétaire du bien. Identique au Propriétaire, sauf qu'il ne peut pas inviter d'autres Propriétaires ni vendre des NFT DTT®. | Toutes les capacités du Propriétaire sauf : ne peut pas inviter de Propriétaires, ne peut pas vendre des NFT DTT®                                                                                                                                                                            |

***

## Gestion d'actifs

| Type              | Description                                                                                                                                                              | Capacités clés                                                                                                                                                |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Asset Manager** | Agit au nom du Propriétaire pour gérer le jumeau numérique du bâtiment. Généralement une société de gestion d'actifs professionnelle ou un gestionnaire de portefeuille. | Valider tout document ; émettre le DTT® (si délégué) ; gérer les récompenses ; consulter tous les documents ; importer des données dans toutes les catégories |

***

## Gestion du bâtiment

| Type                           | Description                                                                                              | Capacités clés                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Gestionnaire immobilier**    | Gère les opérations globales du bâtiment, les relations avec les locataires et l'administration du bien. | Gérer la division en lots ; importer des documents opérationnels ; valider des documents opérationnels (si désigné) ; traiter les définitions de documents liées aux locataires |
| **Facility Manager**           | Responsable de l'infrastructure physique, de la maintenance et des systèmes du bâtiment.                 | Importer des enregistrements de maintenance et des dossiers techniques ; gérer la documentation d'inspection                                                                    |
| **Responsable énergie**        | Gère les systèmes énergétiques, le synoptique fluide et la performance de durabilité.                    | Gérer le synoptique fluide ; importer des audits énergétiques et des contrats de fourniture ; documentation de certification                                                    |
| **Chef de projet**             | Gère les projets de construction, de rénovation ou d'aménagement.                                        | Importer la documentation de projet, les permis et les contrats d'entreprise                                                                                                    |
| **Chef de projet intelligent** | Gère les implémentations de technologies de bâtiment intelligent (IoT, BMS, automatisation).             | Importer la documentation d'infrastructure numérique et les spécifications de systèmes intelligents                                                                             |

***

## Prestataires de services

Les types de Prestataires de services couvrent l'ensemble des contributeurs techniques et professionnels aux données d'un bâtiment. Il y a 32 types dans cette catégorie.

| Type                               | Description                                                                                                     | Contribution principale                                                                                                      |
| ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Prestataire de services**        | Type de prestataire générique pour les contributeurs non couverts par des types plus spécifiques.               | Documents techniques ou professionnels                                                                                       |
| **Avocat**                         | Professionnel du droit traitant du droit immobilier, des contrats et de la conformité.                          | Contrats, avis juridiques, documents réglementaires — Catégorie C (Juridique)                                                |
| **Agent immobilier**               | Courtier ou agent immobilier.                                                                                   | Analyses de marché, évaluations, documents d'offre — Catégorie B (Financier)                                                 |
| **Entrepreneur général**           | Entrepreneur principal responsable des travaux de construction ou de rénovation.                                | Contrats de construction, certificats d'achèvement, plans de récolement — Catégories E, Q                                    |
| **Architecte**                     | Professionnel de la conception architecturale. Contributeur BIM principal pour les modèles architecturaux.      | Plans architecturaux, permis de construire, modèle IFC (niveau Architecture) — Catégories E, et visionneuse BIM              |
| **Bureau d'études**                | Organisation de conseil pluridisciplinaire (ingénierie, environnement, technique).                              | Études, évaluations techniques, rapports — Catégorie F                                                                       |
| **Ingénieur structure**            | Ingénieur responsable de la conception et de l'analyse structurelle.                                            | Calculs de structure, rapports de fondation, modèle IFC structurel (niveau Structure)                                        |
| **Plombier**                       | Professionnel de l'installation et de la maintenance de la plomberie.                                           | Plans de récolement plomberie, certifications, enregistrements d'installation — Catégorie F                                  |
| **Entreprise de climatisation**    | Société d'installation et de maintenance HVAC.                                                                  | Dossiers du système HVAC, journaux de service, certifications — Catégories F, G                                              |
| **Électricien**                    | Professionnel de l'installation électrique.                                                                     | Certificats de conformité électrique, schémas, relevés d'inspection — Catégorie F                                            |
| **Entreprise de paysagisme**       | Cabinet de conception et d'entretien des espaces verts.                                                         | Plans d'aménagement paysager, plannings d'entretien — Catégories E, G                                                        |
| **Société de nettoyage**           | Services de nettoyage et d'hygiène du bâtiment.                                                                 | Contrats de service, plannings de nettoyage, relevés d'inspection — Catégories G, Q                                          |
| **Société informatique**           | Services technologiques pour les systèmes du bâtiment et ses occupants.                                         | Schémas réseau, documentation d'infrastructure informatique — Catégorie F                                                    |
| **Fournisseur d'accès à Internet** | Fournisseur d'infrastructure télécommunications et Internet.                                                    | Contrats de connectivité, plans d'infrastructure — Catégories M, Q                                                           |
| **Fournisseur d'eau**              | Fournisseur d'eau ou prestataire spécialisé.                                                                    | Contrats de fourniture d'eau, rapports de qualité, enregistrements de raccordement — Catégories M, Q                         |
| **Géomètre**                       | Géomètre foncier et du bâtiment. Contributeur principal de scans (nuages de points E57).                        | Rapports de levé, données de scan (E57) associées aux objets BIM, plans topographiques — visionneuse BIM (Scan)              |
| **Expert immobilier**              | Professionnel de l'évaluation immobilière.                                                                      | Rapports d'évaluation, documentation d'expertise — Catégorie B                                                               |
| **Architecte d'intérieur**         | Professionnel de la conception intérieure et de l'aménagement des espaces.                                      | Plans de décoration intérieure, spécifications de matériaux et de finitions — Catégorie E                                    |
| **Comptable**                      | Professionnel de la comptabilité et du reporting financier.                                                     | États financiers, comptes de gestion, documents fiscaux — Catégories B, R                                                    |
| **Société de sécurité**            | Services de sécurité physique et systèmes de sécurité.                                                          | Plans de sécurité, registres de contrôle d'accès, journaux d'incidents — Catégorie H                                         |
| **Diagnostiqueur**                 | Professionnel du diagnostic technique (amiante, plomb, DPE, Carrez, termites, etc.).                            | Certificats et rapports de diagnostic — Catégorie F                                                                          |
| **Ingénieur MEP**                  | Spécialiste en ingénierie mécanique, électrique et plomberie. Contributeur BIM principal pour les systèmes MEP. | Spécifications des systèmes MEP, modèles IFC (niveaux Wired et Filled) — Catégorie F et visionneuse BIM                      |
| **Fabricant**                      | Fabricant d'équipements ou de matériaux.                                                                        | Fiches techniques, garanties, manuels d'installation, déclarations de conformité — Catégorie F                               |
| **Fournisseur d'électricité**      | Fournisseur de réseau électrique.                                                                               | Contrats de fourniture électrique, enregistrements de raccordement réseau, rapports de qualité d'énergie — Catégories M, Q   |
| **Société d'ascenseurs**           | Installation, entretien et certification d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques.                                | Certificats d'inspection, journaux de maintenance, spécifications techniques — Catégories F, G, T                            |
| **Gardien**                        | Gardien sur site responsable des opérations quotidiennes.                                                       | Journaux opérationnels, enregistrements de maintenance quotidienne, rapports d'incidents — Catégorie G                       |
| **Agent de sécurité**              | Service de gardiennage.                                                                                         | Journaux de sécurité, rapports de service, enregistrements d'incidents — Catégorie H                                         |
| **Portier**                        | Gestion des entrées du bâtiment.                                                                                | Registres d'accès, journaux des visiteurs — Catégorie H                                                                      |
| **Conseiller numérique**           | Consultant en stratégie numérique et bâtiment intelligent.                                                      | Documents de stratégie numérique, spécifications technologiques, feuilles de route pour bâtiments intelligents — Catégorie F |
| **Responsable énergie**            | Spécialiste de la performance énergétique. (Peut également apparaître dans Gestion du bâtiment.)                | Audits énergétiques, rapports de consommation, contrats de fourniture — Catégorie M                                          |

***

## Institution financière

| Type                       | Description                                                            | Capacités clés                                                                                      |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Institution financière** | Partie prenante financière générique.                                  | Accéder aux documents financiers, juridiques et de propriété selon la configuration du Propriétaire |
| **Prêteur**                | Fournisseur de prêt ou d'hypothèque.                                   | Accès aux documents pertinents pour l'évaluation du crédit et la garantie de prêt                   |
| **Banque**                 | Banque commerciale ou de détail fournissant du financement immobilier. | Examen de la documentation relative aux hypothèques et au financement de construction               |
| **Gestionnaire de fonds**  | Gestionnaire de fonds immobiliers ou de véhicules d'investissement.    | Diligence raisonnable de portefeuille, évaluation d'actifs, examen de documentation ESG             |

***

## Locataire

| Type          | Description                                             | Capacités clés                                                                                                                                          |
| ------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Locataire** | Occupant d'une ou plusieurs unités au sein du bâtiment. | Accéder aux documents liés au bail ; importer des documents attribués au rôle locataire ; peut être désigné comme validateur par définition de document |

***

## Observateur

Les types d'Observateurs sont utilisés pour les parties prenantes qui ont besoin d'accéder aux données du bâtiment à des fins d'examen, de diligence raisonnable, juridiques ou réglementaires sans être des opérateurs principaux.

| Type                    | Description                                                                  | Capacités clés                                                                                                                            |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Observateur**         | Rôle d'observateur générique.                                                | Accéder aux catégories de données accordées par le Propriétaire ; importer et valider selon la configuration de la définition de document |
| **Notaire (FR)**        | Professionnel notarial français impliqué dans les transactions immobilières. | Accéder aux documents juridiques et de propriété ; importer et certifier des actes notariaux                                              |
| **Notaire (EN)**        | Équivalent de notaire de common law.                                         | Accéder aux documents juridiques et de propriété                                                                                          |
| **Title Agent US**      | Professionnel américain d'examen des titres immobiliers.                     | Accéder aux documents de propriété et juridiques pour l'examen des titres                                                                 |
| **Acquéreur potentiel** | Acheteur potentiel dans un processus de vente.                               | Accéder aux documents ouverts par le Propriétaire pour la diligence raisonnable de l'acheteur                                             |
| **Assureur**            | Assureur de bien ou de responsabilité.                                       | Accéder aux documents techniques, juridiques et liés aux risques pour la souscription                                                     |
| **Ville / Inspecteur**  | Fonctionnaire municipal ou inspecteur réglementaire.                         | Accéder à la documentation de conformité, aux dossiers techniques et aux rapports d'inspection                                            |

***

## Visiteur

| Type         | Description                                                               | Capacités clés                                                                                                                                                     |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Visiteur** | Accès général pour les parties non couvertes par d'autres types de rôles. | Accéder aux catégories de données et importer dans les définitions configurées par le Propriétaire ; peut être désigné comme validateur par définition de document |

***

## Notes sur le tableau

* **« Configuré par le Propriétaire »** signifie que le Propriétaire détermine, au niveau de la définition de document, lequel de ces types de rôles peut importer et valider cette définition. Le rôle lui-même n'accorde ni ne refuse l'accès — c'est la configuration qui le fait.
* Les types de rôles avec capacité d'importation de modèles BIM (Architecte, Ingénieur MEP, Ingénieur structure, Géomètre) peuvent utiliser les fonctions d'importation IFC et E57 de la visionneuse BIM en plus des importations standard de documents dans le Data Room.
* Le type **Responsable énergie** apparaît à la fois dans Gestion du bâtiment et dans Prestataires de services. C'est le même rôle attribué dans des contextes différents — le responsable énergie interne d'un bâtiment vs. un cabinet de conseil en énergie externe.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/fr/reference/stakeholder-types.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
