# Catégories de documents (A–T)

Magma organise tous les documents de bâtiment en **20 catégories**, étiquetées de A à T. Ces catégories s'appliquent aux cinq niveaux du Magma Index (Genesis, Structure, Architecture, Wired, Filled), vous permettant de trouver n'importe quel document par sa nature, quel que soit le niveau auquel il appartient.

| Code  | Catégorie                   | Ce qu'elle contient                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ----- | --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **A** | Propriété                   | Actes de propriété, registres fonciers, certificats de conformité, compromis de vente, historique des propriétaires précédents                                                                                                                                          |
| **B** | Financier                   | États financiers, estimations budgétaires, évaluations, garanties bancaires, documents de prêt, garanties personnelles, options TVA                                                                                                                                     |
| **C** | Juridique                   | Contrats, règlements de copropriété, conventions d'utilisation, mandats de courtage, rapports d'expertise juridique                                                                                                                                                     |
| **D** | Assurance                   | Polices d'assurance du bâtiment, assurances tous risques chantier, évaluations des risques                                                                                                                                                                              |
| **E** | Conception et Architecture  | Plans architecturaux, permis de construire, plans de masse, permis de démolition, plannings de chantier, plans de récolement (PDF et CAO)                                                                                                                               |
| **F** | Technique                   | Cahiers des charges techniques, rapports de diagnostic, calculs d'ingénierie, calculs de structure, plans et calculs MEP                                                                                                                                                |
| **G** | Maintenance                 | Plans de maintenance, manuels de fonctionnement et d'entretien, contrats de maintenance, rapports d'inspection                                                                                                                                                          |
| **H** | Sécurité                    | Contrats de services de sécurité, plans de sécurité, journaux de sécurité, plans d'évacuation incendie                                                                                                                                                                  |
| **I** | Environnemental             | Études d'impact environnemental, rapports d'efficacité énergétique, rapports de développement durable, documents de protection sanitaire                                                                                                                                |
| **J** | Ressources humaines         | Contrats de travail (Asset Manager, Facility Manager, gestionnaire immobilier), documentation du personnel                                                                                                                                                              |
| **K** | Locataire                   | Baux individuels, états locatifs, conventions d'utilisation, documentation relative aux locataires                                                                                                                                                                      |
| **L** | Gestion immobilière         | Rapports de gestion immobilière, documentation opérationnelle, études de faisabilité                                                                                                                                                                                    |
| **M** | Énergie et fluides          | Factures d'eau, relevés de compteurs d'eau, rapports de qualité d'eau, contrats de fourniture d'eau, factures d'électricité globales, rapports HVAC, diagnostics de performance énergétique, rapports de débit et de panne Internet, inventaires d'actifs informatiques |
| **N** | Communication               | Notifications, correspondances, sites web immobiliers, brochures et publications                                                                                                                                                                                        |
| **O** | Satisfaction des locataires | Enquêtes de satisfaction des locataires, rapports de retours d'expérience, documentation sur la satisfaction des occupants                                                                                                                                              |
| **P** | Certification               | Certifications LEED, BREEAM, HQE, WELL ; rapports d'inspection ADA/accessibilité ; rapports de conformité aux réglementations de construction ; certificats d'habitation                                                                                                |
| **Q** | Contrats de service         | Contrats de service (HVAC, électrique, plomberie, informatique, nettoyage, ascenseurs, paysagisme, Internet, fourniture d'eau), accords fournisseurs                                                                                                                    |
| **R** | Fiscal                      | Documents fiscaux fonciers, déclarations de TVA, documentation financière liée aux impôts                                                                                                                                                                               |
| **S** | Médias                      | Photographies du bâtiment, vidéos, matériaux promotionnels, visites virtuelles                                                                                                                                                                                          |
| **T** | Inspections                 | Rapports d'inspection et d'audit, rapports d'inspection généraux, rapports d'avancement, rapports de diagnostic                                                                                                                                                         |

## Comment les catégories se mappent aux types de documents

Chacun des 121 types de documents de Magma appartient à une catégorie. La catégorie est utilisée pour :

* **Organiser l'arborescence du Data Room** (les dossiers de chaque niveau sont regroupés par catégorie)
* **Filtrer les documents** en utilisant le filtre de catégorie dans le Data Room et l'onglet Documents
* **Définir la contribution au Magma Index** de chaque type de document (la valeur intrinsèque d'un document est en partie déterminée par sa catégorie et le type de bâtiment)

## Catégorie vs. niveau

Les catégories décrivent la **nature** du document. Les niveaux (Genesis, Structure, Architecture, Wired, Filled) décrivent **quelle partie du bâtiment** le document concerne.

Un seul document peut exister à n'importe quel niveau — par exemple, un contrat de maintenance (Catégorie G) peut être au niveau Genesis (maintenance générale du bâtiment) ou au niveau Wired (contrat de maintenance HVAC spécifique).

La même catégorie peut apparaître dans plusieurs niveaux, mais les types de documents spécifiques à chaque niveau reflètent ce qui est approprié pour ce niveau de numérisation du bâtiment.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/fr/reference/document-categories.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
