# Synoptique fluide

La section Fluid Synoptic gère l'infrastructure de comptage énergétique du bâtiment et enregistre les visites de gestion sur site. Elle fournit un registre structuré de tous les compteurs de fluides (Eau, Électricité, Gaz, Chauffage et Climatisation) liés à leurs locataires respectifs et aux zones desservies, ainsi qu'un profil d'identité complet enregistrant qui gère et visite le bâtiment.

***

## Vue d'ensemble

La section Fluid Synoptic est divisée en deux zones distinctes :

| Section                    | Description                                                                                                                |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Profil d'identité**      | Enregistre l'historique des visites sur site et les contacts clés de gestion du bâtiment.                                  |
| **Tableau Fluid Synoptic** | Registre de tous les compteurs d'énergie et de fluides, leurs emplacements, leurs locataires et leur statut de validation. |

***

## Profil d'identité

Le tableau du profil d'identité offre une vue consolidée de qui gère le bâtiment et des dates auxquelles il a été visité. Cela est particulièrement important pour la gestion des installations, l'audit et la conformité réglementaire.

### Colonnes du tableau

| Colonne                      | Description                                                                 |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- |
| **Gestionnaire immobilier**  | Le nom du gestionnaire immobilier responsable du bâtiment.                  |
| **Gestionnaire énergétique** | Le nom du gestionnaire énergétique supervisant la consommation des fluides. |
| **Gestionnaire de site**     | Le nom du gestionnaire de site chargé des opérations quotidiennes.          |
| **Locataires**               | La liste des locataires présents ou représentés lors de la visite.          |
| **Surface**                  | La surface totale couverte lors de la visite.                               |
| **Date de visite**           | La date à laquelle la visite sur site a été effectuée.                      |
| **Adresses**                 | La ou les adresses visitées lors de l'inspection sur site.                  |

### Ajouter une visite

Cliquez sur **Ajouter une visite** pour enregistrer une nouvelle visite sur site. Le formulaire comprend les champs suivants :

| Champ                        | Type               | Requis | Notes                                                                                   |
| ---------------------------- | ------------------ | ------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Date de visite**           | Sélecteur de date  | Oui    | La date de la visite.                                                                   |
| **Locataires**               | Sélection multiple | Non    | Sélectionnez tous les locataires qui étaient présents ou représentés lors de la visite. |
| **Gestionnaire immobilier**  | Sélection / Texte  | Oui    | Le gestionnaire immobilier responsable de la conduite de la visite.                     |
| **Gestionnaire énergétique** | Sélection / Texte  | Non    | Le gestionnaire énergétique présent lors de la visite.                                  |
| **Gestionnaire de site**     | Sélection / Texte  | Non    | Le gestionnaire de site présent lors de la visite.                                      |

Chaque enregistrement de visite est ajouté au tableau du profil d'identité et est immuable une fois enregistré — l'historique complet des visites est préservé.

***

## Tableau Fluid Synoptic

Le tableau Fluid Synoptic est un registre complet de tous les compteurs de fluides du bâtiment. Il suit quel locataire chaque compteur dessert, l'emplacement physique du compteur, les sous-compteurs associés et le statut de validation.

### Types d'énergie pris en charge

| Type d'énergie    | Description                                                   |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Eau**           | Compteurs d'alimentation en eau froide et chaude.             |
| **Électricité**   | Compteurs de consommation d'énergie électrique.               |
| **Gaz**           | Compteurs d'alimentation en gaz naturel.                      |
| **Chauffage**     | Compteurs de chauffage urbain ou central.                     |
| **Climatisation** | Compteurs de refroidissement/climatisation urbain ou central. |

### Colonnes du tableau

| Colonne                                 | Description                                                                             |
| --------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Type d'énergie**                      | Le type d'énergie mesurée (Eau, Électricité, Gaz, Chauffage, Climatisation).            |
| **Numéro d'identification du compteur** | L'identifiant unique du compteur physique (tel qu'indiqué sur l'appareil).              |
| **Emplacement du compteur**             | L'emplacement physique du compteur dans le bâtiment, exprimé dans le format standard.   |
| **Société locataire**                   | La société facturée pour la consommation mesurée par ce compteur.                       |
| **Locataire**                           | Le contact locataire individuel associé à ce compteur.                                  |
| **Entité facturée**                     | L'entité légale responsable du paiement (peut différer du locataire).                   |
| **Zone desservie**                      | Les codes de lot de toutes les zones desservies par ce compteur.                        |
| **Sous-compteur associé**               | Un identifiant de sous-compteur lié, si ce compteur dispose d'un sous-compteur en aval. |
| **Validateur**                          | L'intervenant assigné pour valider cet enregistrement de compteur.                      |
| **Statut**                              | Statut de validation actuel (PENDING\_VALIDATION / VALIDATED / REJECTED).               |

***

## Format d'emplacement du compteur

Les emplacements des compteurs doivent suivre une convention de nommage standardisée pour assurer la cohérence et la traçabilité dans le bâtiment :

```
CITY.FLOOR.LOT
```

**Exemple :** `RNS.2.12`

Cela indique : Code de ville **RNS**, Étage **2**, Lot **12**.

Ce format lie l'emplacement physique du compteur au système de lots et d'étages du bâtiment, facilitant le recoupement avec les enregistrements Lot Division.

***

## Ajouter un compteur

Cliquez sur **+ Ajouter un compteur** pour ouvrir le formulaire de création de compteur.

### Champs du formulaire

| Champ                                   | Type               | Requis       | Notes                                                                                                                                  |
| --------------------------------------- | ------------------ | ------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Type d'énergie**                      | Sélection          | Oui          | Eau, Électricité, Gaz, Chauffage ou Climatisation.                                                                                     |
| **Numéro d'identification du compteur** | Texte              | Oui          | L'identifiant physique du compteur tel qu'imprimé sur l'appareil.                                                                      |
| **Emplacement du compteur**             | Texte              | Oui          | Format : `CITY.FLOOR.LOT` (par exemple, `RNS.2.12`).                                                                                   |
| **Est un compteur vacant**              | Bascule            | Non          | Si activé, le compteur est associé à un espace vacant et est **automatiquement validé** sans nécessiter l'approbation d'un validateur. |
| **Société locataire**                   | Texte              | Conditionnel | Requis si Est un compteur vacant est désactivé.                                                                                        |
| **Locataire**                           | Sélection          | Conditionnel | Requis si Est un compteur vacant est désactivé. Sélectionnez parmi les intervenants enregistrés du bâtiment.                           |
| **Entité facturée**                     | Texte              | Conditionnel | Requis si l'entité facturée diffère de la société locataire.                                                                           |
| **Zone desservie**                      | Sélection multiple | Non          | Sélectionnez un ou plusieurs codes de lot desservis par ce compteur.                                                                   |
| **Sous-compteur associé**               | Texte              | Non          | Saisissez l'identifiant de tout sous-compteur en aval associé à ce compteur.                                                           |
| **Validateur**                          | Sélection          | Non          | Sélectionnez un seul validateur pour cet enregistrement de compteur.                                                                   |

### Bascule Est un compteur vacant

Similaire à la bascule Est vacant dans Lot Division, lorsque **Est un compteur vacant** est activé, l'enregistrement de compteur est associé à un espace inoccupé. L'enregistrement est **automatiquement validé** sans nécessiter de révision par un validateur, simplifiant la saisie des données pour les unités vacantes.

***

## Flux de validation

### Cycle de vie des statuts

Les enregistrements de compteur progressent selon les statuts suivants :

```
(Créé) → PENDING_VALIDATION → VALIDATED
                            → REJECTED
```

| Statut                  | Description                                                                    |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| **PENDING\_VALIDATION** | L'enregistrement de compteur a été soumis et attend la révision du validateur. |
| **VALIDATED**           | Le validateur assigné a approuvé l'enregistrement.                             |
| **REJECTED**            | Le validateur a rejeté l'enregistrement avec un motif.                         |

### Rejet

Lorsqu'un validateur rejette un enregistrement de compteur, un **motif de rejet** est requis. Ce motif est stocké dans la piste d'audit et est visible par le soumissionnaire. Après avoir corrigé les informations, le soumissionnaire peut soumettre à nouveau, ce qui crée une nouvelle version et réinitialise le statut à PENDING\_VALIDATION.

***

## Historique des versions

Chaque mise à jour d'un enregistrement de compteur crée une **nouvelle version**. La version précédente est archivée (remplacée) et conservée. Chaque version enregistre :

* Les valeurs des champs à cette version.
* Qui a effectué le changement et quand.
* Le statut de validation au moment du changement.

Cela garantit un historique complet et inaltérable de toutes les modifications des données de compteur.

***

## Intégration des tâches

La fonctionnalité Fluid Synoptic génère automatiquement les types de tâches suivants :

| Type de tâche                       | Déclencheur                                                                                 |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **VALIDATE\_ENERGY\_METER**         | Un enregistrement de compteur est soumis pour validation. Créé pour le validateur assigné.  |
| **UPDATE\_REJECTED\_ENERGY\_METER** | Un enregistrement de compteur est rejeté. Créé pour le soumissionnaire de l'enregistrement. |

Ces tâches apparaissent dans le panneau [Tâches](/magma-documentation/fr/fonctionnalites/tasks.md) et dans le [Fil d'activité](/magma-documentation/fr/fonctionnalites/activity-feed.md).

***

## Conseils et bonnes pratiques

* Maintenez le **profil d'identité** à jour après chaque visite sur site — cela crée un enregistrement permanent de l'activité de gestion du bâtiment, précieux pour les audits, la due diligence et les rapports réglementaires.
* Utilisez la **bascule Est un compteur vacant** immédiatement lorsqu'une unité devient vacante pour éviter d'avoir une affectation de locataire obsolète sur un compteur actif — cela maintient vos données énergétiques propres et réduit la charge de validation.
* Assignez les **sous-compteurs** avec précision en utilisant le champ Sous-compteur associé — cela permet une réconciliation précise de la facturation entre les compteurs principaux et les sous-compteurs des unités individuelles.
* Maintenez les codes de lot de la **Zone desservie** à jour lors des changements de locataires ou des modifications d'affectation de lots. Des données de zone desservie obsolètes peuvent entraîner des écarts dans les rapports d'allocation des coûts énergétiques.
* Recoupez les emplacements des compteurs avec les enregistrements Lot Division pour vous assurer que les codes `CITY.FLOOR.LOT` utilisés dans Fluid Synoptic correspondent à ceux enregistrés dans Lot Division.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/fr/fonctionnalites/fluid-synoptic.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
