# Dienstleister

Dienstleister sind technische und professionelle Beitragende zum digitalen Zwilling eines Gebäudes. Mit über 30 verschiedenen Typen bringen Dienstleister spezialisierte Daten ein – BIM-Modelle, Tragwerksanalysen, Energiediagnosen, Rechtsdokumente und mehr –, die den Kern eines hochwertigen DTT® bilden.

***

## Dienstleister-Typen

| Typ                              | Primärer Beitrag                                           |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Service Provider** (generisch) | Allgemeine technische oder professionelle Dienstleistungen |
| **Attorney**                     | Rechtsdokumente, Verträge, Compliance-Unterlagen           |
| **Broker**                       | Verkaufsdokumentation, Marktanalysen                       |
| **General Contractor**           | Bau-Dokumente, Abnahmeberichte                             |
| **Architect**                    | Architekturzeichnungen, BIM-Modelle (IFC), Genehmigungen   |
| **Consulting Firm**              | Studien, Berichte, technische Bewertungen                  |
| **Structural Engineer**          | Statische Berechnungen, strukturelles BIM (IFC)            |
| **Plumber**                      | Sanitär-Installationsunterlagen, Bestandszeichnungen       |
| **Air Conditioning Company**     | HLK-Installationsunterlagen, Serviceprotokolle             |
| **Electrician**                  | Elektropläne, Konformitätszertifikate                      |
| **Landscape Company**            | Landschaftspläne, Wartungspläne                            |
| **Cleaning Company**             | Serviceverträge, Reinigungspläne                           |
| **IT Company**                   | Netzwerkdiagramme, IT-Infrastrukturaufzeichnungen          |
| **Internet Provider**            | Konnektivitätsverträge, Infrastrukturkarten                |
| **Water Provider**               | Wasserversorgungsverträge, Qualitätsberichte               |
| **Surveyor**                     | Punktwolkenscans (E57), Vermessungsberichte                |
| **Appraiser**                    | Wertgutachten, Marktbewertungen                            |
| **Interior Designer**            | Innenarchitekturzeichnungen, Materialspezifikationen       |
| **Accountant**                   | Jahresabschlüsse, Budgetdokumente                          |
| **Security Company**             | Sicherheitspläne, Vorfallsprotokolle, Überwachungsdaten    |
| **Diagnostician**                | Technische Diagnosen (Asbest, Blei, DPE, Termiten usw.)    |
| **MEP Engineer**                 | MEP BIM-Modelle (IFC), Systemspezifikationen               |
| **Manufacturer**                 | Produktdatenblätter, Garantien, Installationsanleitungen   |
| **Power Company**                | Stromlieferverträge, Netzanschlussunterlagen               |
| **Elevator Company**             | Aufzugszertifizierung, Wartungsprotokolle                  |
| **Caretaker**                    | Betriebsprotokolle, tägliche Wartungsaufzeichnungen        |
| **Guard**                        | Sicherheitsprotokolle, Vorfallsberichte                    |
| **Doorman**                      | Zugangsverwaltungsunterlagen                               |
| **Digital Advisor**              | Digitalstrategiedokumente, Smart-Building-Spezifikationen  |
| **Energy Manager**               | Energieaudits, Versorgungsverträge, Verbrauchsberichte     |

***

## Was Dienstleister tun können

| Fähigkeit                                                | Dienstleister                                                  |
| -------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| Technische Daten in zugewiesene Kategorien hochladen     | Ja                                                             |
| BIM-Modelle (IFC-Dateien) hochladen                      | Ja (Architects, MEP Engineers, Structural Engineers)           |
| Scan-Daten (E57-Dateien) hochladen                       | Ja (Surveyors)                                                 |
| Als Validator für Dokumentdefinitionen zugewiesen werden | Ja (per Definition vom Owner konfiguriert)                     |
| MRT-Belohnungen für validierte Beiträge verdienen        | Ja (wenn Wallet verbunden und Belohnungen vom Owner aktiviert) |
| Dokumente außerhalb zugewiesener Kategorien einsehen     | Nur wenn vom Owner gewährt                                     |
| Andere Stakeholder einladen                              | Nein                                                           |
| Den DTT® minten                                          | Nein                                                           |

***

## BIM- und Scan-Beitragende – was diese Rolle besonders macht

Für **Architects**, **MEP Engineers** und **Structural Engineers** ist der primäre Beitrag **BIM-Modelldaten**, die als IFC-Dateien in den BIM-Viewer hochgeladen werden. Dies unterscheidet sich von Dokument-Uploads in den Data Room. IFC-Dateien werden von der Plattform in einen 3D-Viewer verarbeitet, in dem einzelne Objekte mit Eigenschaftsdaten angereichert werden können.

Für **Surveyors** ist der primäre Beitrag **Punktwolkendaten**, die als E57-Dateien hochgeladen werden. Die KI der Plattform segmentiert und klassifiziert Scan-Elemente automatisch, die dann BIM-Objekten zugeordnet werden.

Sowohl BIM- als auch Scan-Beiträge bieten erhebliches MRT-Belohnungspotenzial, da sie die räumliche Datenvollständigkeit des Magma Index direkt verbessern.

***

## Schritt-für-Schritt-Leitfaden

| Schritt                                                                                                                                | Was Sie tun werden                                           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| [1. Wallet einrichten](https://github.com/thisismagma/magma-docs/blob/de/de/stakeholder-guides/service-provider/1-wallet-setup.md)     | Ihre Venly (VeChain)-Wallet erstellen und verbinden          |
| [2. Konto erstellen](https://github.com/thisismagma/magma-docs/blob/de/de/stakeholder-guides/service-provider/2-create-account.md)     | Ihr Magma-Profil registrieren und vervollständigen           |
| [3. Gebäude beitreten](https://github.com/thisismagma/magma-docs/blob/de/de/stakeholder-guides/service-provider/3-join-building.md)    | Ihre Einladung annehmen und aktiver Stakeholder werden       |
| [4. Daten hochladen](https://github.com/thisismagma/magma-docs/blob/de/de/stakeholder-guides/service-provider/4-upload-data.md)        | BIM-Modelle, Scan-Daten und technische Dokumente hochladen   |
| [5. Belohnungen verdienen](https://github.com/thisismagma/magma-docs/blob/de/de/stakeholder-guides/service-provider/5-earn-rewards.md) | Verstehen, wie MRT-Belohnungen berechnet und verteilt werden |

***

## Benötigen Sie Hilfe?

Wenden Sie sich an den Magma-Support unter <support@mymagma.com> oder nutzen Sie das Hilfecenter innerhalb der Plattform.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/de/stakeholder-leitfaden/service-provider.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
