# Stakeholder-Typen

Diese Seite listet alle auf der Magma-Plattform verfügbaren Stakeholder-Typen, geordnet nach Kategorie. Es gibt über 50 verschiedene Typen, die alle Beteiligten im Lebenszyklus einer Gewerbe- oder Wohnimmobilie abdecken sollen.

***

## Wichtig: Berechtigungen gelten pro Dokumentdefinition, nicht pro Rolle

Ein zentrales Designprinzip der Magma-Plattform ist, dass Upload- und Validierungsberechtigungen **pro Dokumentdefinition** konfiguriert werden, nicht fest nach Rollenkategorie vergeben.

Das bedeutet:

* Jeder Stakeholder-Typ kann grundsätzlich als Uploader oder Validator für jede Dokumentdefinition konfiguriert werden.
* Der Eigentümer (oder die API-Konfiguration der Plattform) legt für jede Dokumentart in seinem Gebäude fest, welche Stakeholder-Typen in diese hochladen und welche sie validieren dürfen.
* Ein „Visitor" ist nicht automatisch nur leseberechtigt. Wenn der Eigentümer die Visitor-Rolle als zulässigen Uploader für eine bestimmte Dokumentdefinition konfiguriert, können Visitors in diese Definition hochladen.
* Die Validator-Zuweisung ist ebenso flexibel. Jede Rolle – einschließlich Tenant, Observer oder Visitor – kann als Validator für bestimmte Dokumentarten zugewiesen werden.

Die nachstehende Tabelle beschreibt den **primären Zweck** und die **typischen Fähigkeiten** jeder Rolle, aber diese sind Standardwerte und Orientierungshilfen – keine absoluten Einschränkungen.

***

## Kategorie: Eigentümer

| Typ          | Beschreibung                                                                                                                              | Hauptfähigkeiten                                                                                                                                                                                                                  |
| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Owner**    | Der primäre Immobilieneigentümer. Besitzt das höchste Vertrauensniveau auf der Plattform.                                                 | Gebäude erstellen; alle Stakeholder-Typen einladen; alle Dokumente einsehen; Belohnungen umschalten; DTT® minten oder delegieren; Parzellenteilung und Fluid Synoptic verwalten; Galerie-Titelbild festlegen; DTT®-NFTs verkaufen |
| **Co-Owner** | Ein Miteigentümer der Immobilie. Identisch mit dem Owner, außer dass er keine weiteren Owner einladen und keine DTT®-NFTs verkaufen kann. | Alle Owner-Fähigkeiten außer: kann keine Owner einladen, kann keine DTT®-NFTs verkaufen                                                                                                                                           |

***

## Asset Management

| Typ               | Beschreibung                                                                                                                                                                   | Hauptfähigkeiten                                                                                                                             |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Asset Manager** | Handelt im Auftrag des Eigentümers zur Verwaltung des digitalen Zwillings des Gebäudes. In der Regel ein professionelles Asset-Management-Unternehmen oder Portfolioverwalter. | Jedes Dokument validieren; DTT® minten (wenn delegiert); Belohnungen verwalten; alle Dokumente einsehen; Daten in allen Kategorien hochladen |

***

## Gebäudemanagement

| Typ                       | Beschreibung                                                                           | Hauptfähigkeiten                                                                                                                                            |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Property Manager**      | Verwaltet den gesamten Gebäudebetrieb, Mieterbeziehungen und die Immobilienverwaltung. | Parzellenteilung verwalten; operative Dokumente hochladen; operative Dokumente validieren (wenn zugewiesen); mieterbezogene Dokumentdefinitionen bearbeiten |
| **Facility Manager**      | Verantwortlich für die physische Infrastruktur, Wartung und Gebäudetechnik.            | Wartungs- und technische Unterlagen hochladen; Inspektionsdokumentation verwalten                                                                           |
| **Energy Manager**        | Verwaltet Energiesysteme, Fluid Synoptic und Nachhaltigkeitsleistung.                  | Fluid Synoptic verwalten; Energieaudits und Versorgungsverträge hochladen; Zertifizierungsdokumentation                                                     |
| **Project Manager**       | Leitet Bau-, Renovierungs- oder Ausbau-Projekte.                                       | Projektdokumentation, Genehmigungen und Auftragnehmerverträge hochladen                                                                                     |
| **Smart Project Manager** | Leitet Implementierungen von Smart-Building-Technologien (IoT, BMS, Automatisierung).  | Dokumentation zu digitaler Infrastruktur und Smart-System-Spezifikationen hochladen                                                                         |

***

## Dienstleister

Dienstleister-Typen decken das gesamte Spektrum der technischen und professionellen Beiträge zu den Gebäudedaten ab. In dieser Kategorie gibt es 32 Typen.

| Typ                          | Beschreibung                                                                                        | Primärer Beitrag                                                                                                |
| ---------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Service Provider**         | Allgemeiner Dienstleister-Typ für Beitragende, die nicht von spezifischeren Typen abgedeckt werden. | Technische oder professionelle Dokumente                                                                        |
| **Attorney**                 | Rechtsanwalt für Immobilienrecht, Verträge und Compliance.                                          | Verträge, Rechtsgutachten, Regulierungsdokumente – Kategorie C (Rechtliches)                                    |
| **Broker**                   | Immobilienmakler oder -agent.                                                                       | Marktanalysen, Gutachten, Angebotsdokumente – Kategorie B (Finanzielles)                                        |
| **General Contractor**       | Hauptauftragnehmer, verantwortlich für Bau- oder Renovierungsarbeiten.                              | Bauverträge, Abnahmeprotokolle, Bestandszeichnungen – Kategorien E, Q                                           |
| **Architect**                | Architekt. Primärer BIM-Beitragende für architektonische Modelle.                                   | Architekturzeichnungen, Baugenehmigungen, IFC-Modell (Architecture-Ebene) – Kategorien E, und BIM-Viewer        |
| **Consulting Firm**          | Multidisziplinäres Beratungsunternehmen (Ingenieurwesen, Umwelt, Technik).                          | Studien, technische Bewertungen, Berichte – Kategorie F                                                         |
| **Structural Engineer**      | Ingenieur für Tragwerksplanung und -analyse.                                                        | Statische Berechnungen, Gründungsberichte, strukturelles IFC-Modell (Structure-Ebene)                           |
| **Plumber**                  | Installateur für Sanitäranlagen.                                                                    | Sanitär-Bestandszeichnungen, Zertifizierungen, Installationsunterlagen – Kategorie F                            |
| **Air Conditioning Company** | HLK-Installations- und Serviceunternehmen.                                                          | HLK-Systemunterlagen, Serviceprotokolle, Zertifizierungen – Kategorien F, G                                     |
| **Electrician**              | Elektrofachkraft.                                                                                   | Elektrokonformitätszertifikate, Schaltpläne, Inspektionsunterlagen – Kategorie F                                |
| **Landscape Company**        | Landschaftsplanungs- und Pflegefirma.                                                               | Landschaftspläne, Wartungspläne – Kategorien E, G                                                               |
| **Cleaning Company**         | Gebäudereinigungs- und Hygienedienst.                                                               | Serviceverträge, Reinigungspläne, Inspektionsunterlagen – Kategorien G, Q                                       |
| **IT Company**               | IT-Dienstleistungen für Gebäudesysteme und Nutzer.                                                  | Netzwerkdiagramme, IT-Infrastrukturdokumentation – Kategorie F                                                  |
| **Internet Provider**        | Telekommunikations- und Internetinfrastrukturanbieter.                                              | Konnektivitätsverträge, Infrastrukturkarten – Kategorien M, Q                                                   |
| **Water Provider**           | Wasserversorger oder spezialisierter Anbieter.                                                      | Wasserversorgungsverträge, Qualitätsberichte, Anschlussunterlagen – Kategorien M, Q                             |
| **Surveyor**                 | Vermessungsingenieur. Primärer Beitragender für Scans (E57-Punktwolken).                            | Vermessungsberichte, Scandaten (E57) verknüpft mit BIM-Objekten, topographische Zeichnungen – BIM-Viewer (Scan) |
| **Appraiser**                | Immobiliengutachter.                                                                                | Wertgutachten, Schätzungsdokumentation – Kategorie B                                                            |
| **Interior Designer**        | Innenarchitekt.                                                                                     | Innenarchitekturzeichnungen, Material- und Ausstattungsspezifikationen – Kategorie E                            |
| **Accountant**               | Buchhalter und Finanzberichterstatter.                                                              | Jahresabschlüsse, Betriebsabrechnungen, Steuerdokumente – Kategorien B, R                                       |
| **Security Company**         | Physischer Sicherheitsdienst und -systeme.                                                          | Sicherheitspläne, Zugangskontrollen, Vorfallsprotokolle – Kategorie H                                           |
| **Diagnostician**            | Technischer Diagnostiker (Asbest, Blei, DPE, Carrez, Termiten usw.).                                | Diagnoseatteste und Berichte – Kategorie F                                                                      |
| **MEP Engineer**             | Spezialist für Haustechnik (Mechanik, Elektro, Sanitär). Primärer BIM-Beitragender für HLK-Systeme. | HLK-Systemspezifikationen, IFC-Modelle (Wired- und Filled-Ebenen) – Kategorie F und BIM-Viewer                  |
| **Manufacturer**             | Hersteller von Geräten oder Materialien.                                                            | Produktdatenblätter, Garantien, Installationsanleitungen, Konformitätserklärungen – Kategorie F                 |
| **Power Company**            | Stromnetzbetreiber.                                                                                 | Stromlieferverträge, Netzanschlussunterlagen, Stromqualitätsberichte – Kategorien M, Q                          |
| **Elevator Company**         | Aufzug- und Fahrtreppeninstallation, -service und -zertifizierung.                                  | Inspektionszertifikate, Wartungsprotokolle, technische Spezifikationen – Kategorien F, G, T                     |
| **Caretaker**                | Vor-Ort-Hausmeister für den täglichen Betrieb.                                                      | Betriebsprotokolle, tägliche Wartungsberichte, Vorfallsberichte – Kategorie G                                   |
| **Guard**                    | Sicherheitsdienst.                                                                                  | Sicherheitsprotokolle, Schichtberichte, Vorfallsunterlagen – Kategorie H                                        |
| **Doorman**                  | Verwaltung des Gebäudezugangs.                                                                      | Zugangsaufzeichnungen, Besucherprotokolle – Kategorie H                                                         |
| **Digital Advisor**          | Digitalstrategie- und Smart-Building-Berater.                                                       | Digitalstrategiedokumente, Technologiespezifikationen, Smart-Building-Roadmaps – Kategorie F                    |
| **Energy Manager**           | Energieperformance-Spezialist. (Kann auch im Gebäudemanagement erscheinen.)                         | Energieaudits, Verbrauchsberichte, Versorgungsverträge – Kategorie M                                            |

***

## Finanzinstitut

| Typ                       | Beschreibung                                           | Hauptfähigkeiten                                                                            |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Financial Institution** | Allgemeiner Finanz-Stakeholder.                        | Zugang zu Finanz-, Rechts- und Eigentumsdokumenten gemäß Konfiguration durch den Eigentümer |
| **Lender**                | Kredit- oder Hypothekenanbieter.                       | Zugang zu Dokumenten, die für die Kreditprüfung und Sicherheiten relevant sind              |
| **Bank**                  | Geschäfts- oder Retailbank für Immobilienfinanzierung. | Hypothekenzeichnung, Dokumentenprüfung für Baufinanzierung                                  |
| **Fund Manager**          | Manager eines Immobilienfonds oder Anlagevehikels.     | Portfolio-Due-Diligence, Immobilienbewertung, ESG-Dokumentenprüfung                         |

***

## Mieter

| Typ        | Beschreibung                                       | Hauptfähigkeiten                                                                                                                                               |
| ---------- | -------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tenant** | Bewohner einer oder mehrerer Einheiten im Gebäude. | Zugang zu mietbezogenen Dokumenten; Hochladen von Dokumenten, die der Mieterrolle zugewiesen sind; kann pro Dokumentdefinition als Validator zugewiesen werden |

***

## Beobachter

Beobachter-Typen werden für Stakeholder verwendet, die Zugang zu Gebäudedaten für Prüfungs-, Due-Diligence-, rechtliche oder regulatorische Zwecke benötigen, ohne primäre Betreiber zu sein.

| Typ                    | Beschreibung                                     | Hauptfähigkeiten                                                                                                    |
| ---------------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Observer**           | Allgemeine Beobachterrolle.                      | Zugang zu vom Eigentümer gewährten Datenkategorien; Hochladen und Validieren gemäß Dokumentdefinitionskonfiguration |
| **Notary (FR)**        | Französischer Notar bei Immobilientransaktionen. | Zugang zu Rechts- und Eigentumsdokumenten; Hochladen und Beglaubigen von Notariatsakten                             |
| **Notary (EN)**        | Notar nach Common-Law-System.                    | Zugang zu Rechts- und Eigentumsdokumenten                                                                           |
| **Title Agent US**     | US-amerikanischer Immobilientitelprüfer.         | Zugang zu Eigentums- und Rechtsdokumenten für die Titelprüfung                                                      |
| **Potential Buyer**    | Potenzieller Käufer in einem Verkaufsprozess.    | Zugang zu Dokumenten, die der Eigentümer für die Käufer-Due-Diligence freigegeben hat                               |
| **Insurance Provider** | Immobilien- oder Haftpflichtversicherer.         | Zugang zu technischen, rechtlichen und risikobezogenen Dokumenten für die Zeichnung                                 |
| **City / Inspector**   | Kommunalbeamter oder Aufsichtsinspekteur.        | Zugang zu Compliance-Dokumentationen, technischen Unterlagen und Inspektionsberichten                               |

***

## Besucher

| Typ         | Beschreibung                                                                         | Hauptfähigkeiten                                                                                                                                             |
| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Visitor** | Allgemeiner Zugang für Parteien, die nicht von anderen Rollentypen abgedeckt werden. | Zugang zu Datenkategorien und Hochladen in Definitionen, die vom Eigentümer konfiguriert wurden; kann pro Dokumentdefinition als Validator zugewiesen werden |

***

## Hinweise zur Tabelle

* **„Vom Eigentümer konfiguriert"** bedeutet, dass der Eigentümer auf Ebene der Dokumentdefinition festlegt, welche dieser Rollentypen in diese hochladen und sie validieren können. Die Rolle selbst gewährt oder verweigert keinen Zugang – die Konfiguration tut dies.
* Rollentypen mit BIM-Modell-Upload-Fähigkeit (Architect, MEP Engineer, Structural Engineer, Surveyor) können die IFC- und E57-Upload-Funktionen des BIM-Viewers zusätzlich zu Standard-Data-Room-Dokumentenuploads nutzen.
* Der **Energy Manager**-Typ erscheint sowohl im Gebäudemanagement als auch bei den Dienstleistern. Es handelt sich um dieselbe Rolle in unterschiedlichen Kontexten – ein interner Energiemanager des Gebäudes im Vergleich zu einem externen Energieberatungsunternehmen.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/de/referenz/stakeholder-types.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
