# Dokumentkategorien (A–T)

Magma organisiert alle Gebäudedokumente in **20 Kategorien**, bezeichnet mit A bis T. Diese Kategorien gelten für alle fünf Magma Index-Ebenen (Genesis, Structure, Architecture, Wired, Filled) und ermöglichen es, jedes Dokument nach seiner Art zu finden, unabhängig davon, zu welcher Ebene es gehört.

| Code  | Kategorie                 | Was sie enthält                                                                                                                                                                                                                    |
| ----- | ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **A** | Eigentum                  | Grundbuchurkunden, Grundbuchauszüge, Konformitätsbescheinigungen, Kaufverträge, frühere Eigentumsgeschichte                                                                                                                        |
| **B** | Finanzielles              | Jahresabschlüsse, Kostenvoranschläge, Gutachten, Bankgarantien, Kreditdokumente, persönliche Bürgschaften, Umsatzsteueroptionen                                                                                                    |
| **C** | Rechtliches               | Verträge, Miteigentumsvereinbarungen, Nutzungsvereinbarungen, Maklerverträge, Rechtsgutachten                                                                                                                                      |
| **D** | Versicherung              | Gebäudeversicherungspolicen, Bauleistungsversicherung, Risikobewertungen                                                                                                                                                           |
| **E** | Design und Architektur    | Architekturzeichnungen, Baugenehmigungen, Lagepläne, Abrissgenehmigungen, Bauzeitpläne, Bestandszeichnungen (PDF und CAD)                                                                                                          |
| **F** | Technisches               | Technische Spezifikationen, Diagnoseberichte, Ingenieursberechnungen, Statische Berechnungen, HLK-Pläne und Berechnungen                                                                                                           |
| **G** | Wartung                   | Wartungspläne, Betriebs- und Wartungshandbücher, Wartungsverträge, Inspektionsberichte                                                                                                                                             |
| **H** | Sicherheit                | Sicherheitsdienstleistungsverträge, Sicherheitspläne, Sicherheitsprotokolle, Feuerschutzpläne                                                                                                                                      |
| **I** | Umwelt                    | Umweltverträglichkeitsprüfungen, Energieeffizienzberichte, Nachhaltigkeitsberichte, Gesundheitsschutzunterlagen                                                                                                                    |
| **J** | Personal                  | Arbeitsverträge (Asset Manager, Facility Manager, Property Manager), Personalunterlagen                                                                                                                                            |
| **K** | Mieter                    | Einzelne Mietverträge, Mieterpläne, Nutzungsvereinbarungen, mieterbezogene Dokumentation                                                                                                                                           |
| **L** | Immobilienverwaltung      | Immobilienverwaltungsberichte, operative Dokumentation, Machbarkeitsstudien                                                                                                                                                        |
| **M** | Energie und Versorgung    | Wasserrechnungen, Wasserzählerstandsablesungen, Wasserqualitätsberichte, Wasserversorgungsverträge, Gesamtstromrechnungen, HLK-Berichte, Energieperformancediagnosen, Internet-Bandbreite und -Ausfallberichte, IT-Geräteinventare |
| **N** | Kommunikation             | Mitteilungen, Korrespondenz, Immobilien-Websites, Broschüren und Publikationen                                                                                                                                                     |
| **O** | Mieterzufriedenheit       | Mieterbefragungen, Feedbackberichte, Nutzerzufriedenheitsdokumentation                                                                                                                                                             |
| **P** | Zertifizierung            | LEED-, BREEAM-, HQE-, WELL-Zertifizierungen; ADA/Barrierefreiheitsprüfberichte; Bauordnungskonformitätsberichte; Nutzungsgenehmigungen                                                                                             |
| **Q** | Dienstleistungsversorgung | Serviceverträge (HLK, Elektro, Sanitär, IT, Reinigung, Aufzug, Landschaft, Internet, Wasserversorgung), Lieferantenvereinbarungen                                                                                                  |
| **R** | Steuern                   | Grundsteuerunterlagen, Umsatzsteuererklärungen, steuerliche Finanzdokumentation                                                                                                                                                    |
| **S** | Medien                    | Gebäudefotografien, Videos, Werbematerialien, virtuelle Touren                                                                                                                                                                     |
| **T** | Inspektionen              | Inspektions- und Prüfberichte, Gesamtinspektionsberichte, Fortschrittsberichte, Diagnoseberichte                                                                                                                                   |

## Wie Kategorien Dokumenttypen zugeordnet werden

Jeder der 121 Dokumenttypen in Magma gehört einer Kategorie an. Die Kategorie wird verwendet, um:

* **Den Data Room** in der Baumansicht zu organisieren (Ordner innerhalb jeder Ebene werden nach Kategorie gruppiert)
* **Dokumente zu filtern** mit dem Kategoriefilter im Data Room und auf der Registerkarte „Dokumente"
* **Den Magma Index-Beitrag** jedes Dokumenttyps zu definieren (der intrinsische Wert eines Dokuments wird teilweise durch seine Kategorie und den Gebäudetyp bestimmt)

## Kategorie vs. Ebene

Kategorien beschreiben die **Art** des Dokuments. Ebenen (Genesis, Structure, Architecture, Wired, Filled) beschreiben, **welcher Teil des Gebäudes** mit dem Dokument zusammenhängt.

Ein einzelnes Dokument kann auf jeder Ebene existieren – zum Beispiel kann ein Wartungsvertrag (Kategorie G) auf der Genesis-Ebene (allgemeine Gebäudewartung) oder auf der Wired-Ebene (HLK-Wartungsvertrag speziell) sein.

Dieselbe Kategorie kann in mehreren Ebenen erscheinen, aber die spezifischen Dokumenttypen innerhalb jeder Ebene spiegeln wider, was für diese Ebene der Gebäudedigitalisierung angemessen ist.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mymagma.com/magma-documentation/de/referenz/document-categories.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
